Thandorf hat gewählt - Beteiligung 92,15%
Die Mitglieder des Bundestages und des Landesparlaments von Mecklenburg-Vorpommern standen heute zur Wahl, für die kommenden vier bzw. fünf Jahre. Hier die ersten Ergebnisse aus Thandorf.
Die Wahl zum Bundestag
Richtungswahl oder bleibt alles, wie es war? Noch ist das nicht so ganz klar. Im folgenden die - vorläufigen - Ergebnisse, so wie sie von der Thandorfer Wahlleitung gemeldet worden sind. Sortiert nach Zweitstimmen. 100 der 153 Wahlberechtigten haben präsent im Wahllokal gewählt (hinzu kommen die Briefwähler), davon keiner mit "ungültig". Die Wahlbeteiligung lag bei sensationellen 92,15% (inkl. Briefwähler)!
Partei | Kandidat | Erststimmen | Zweitstimmen |
---|---|---|---|
CDU | Monstadt, Dietrich | 25 | 21 |
SPD | Alabali-Radovan, Reem | 20 | 20 |
Die Grünen | Tamm, Claudia | 19 | 20 |
Die Linke | Latendorf, Ina | 16 | 19 |
AfD | Beckmann, Steffen | 6 | 7 |
FDP | Meffert, Yannik | 7 | 7 |
Die Partei | Stoffers, Dr. Alrik | 2 | 2 |
die Basis | Gericke, Eberhard | 2 | 2 |
Freie Wähler | Klähn, Anja | 3 | 1 |
Team Todenhöfer | 0 | 1 |
Die Wahl zum Schweriner Landtag
Partei | Kandidat | Erststimmen | Zweitstimmen |
---|---|---|---|
SPD | Hesse, Birgit | 42 | 31 |
Die Grünen | Zahradniková, Miroslava | 13 | 17 |
Die Linke | Oldenburg, Simone | 15 | 17 |
CDU | Grote, Thomas | 16 | 14 |
AfD | Grimm, Christoph | 6 | 6 |
FDP | Enseleit, Sabine | 5 | 5 |
die Basis | 0 | 3 | |
die Partei | 0 | 2 | |
Tierschutzpartei | 0 | 2 | |
Freie Wähler | Baden, Thomas | 2 | 1 |
Piraten | Klüver, Dennis | 1 | 0 |
Team Todenhöfer | 0 | 1 | |
NPD | 0 | 1 |
Alle hier nicht aufgeführten haben weder Erst- noch Zweitstimmen bekommen. Sollten sich die Ergebnisse noch ändern, werden sie hier korrigiert.
Bleibt noch, den Wahlhelfern, die wie immer ehrenamtlich dabei waren, herzlich zu danken. Für die Geduld beim Warten auf Wähler ebenso wie für die volle Konzentration bei der Auszählung.